Рентгеновский аппарат IMAX 7500 – аппаратно-программный комплекс цифровой рентгенографии на 2 рабочих места с генератором мощностью 50 кВт.
Эксплуатационные показатели рентгеновского аппарата IMAX 7500
Особенности РДК общего назначения на 2 рабочих места IMAX 7500
размер фокуса, мм0.6/1.2
Категории | Технические параметры |
Рентгеновское питающее устройство с частотой 60 кГц | |
мощность, кВт: | 50 |
диапазон напряжения на рентгеновской трубке, кВ | 40-125 |
диапазон тока рентгеновской трубки, мА | 10-640 |
диапазон количества электричества, мАс | 0.1-10000 |
диапазон экспозиции, сек | 0.001-10 |
источник питания, Вт/Гц | 380/60 |
Рентгеновский излучатель Toshiba E7884X | |
тип анода | ротационный |
Скорость вращения анода, об/мин | 2700 |
Теплоемкость анода, кДж | 210 |
Категории | Модифицикации стола-штатива | |
Размер деки стола, мм | 2000х760 | 2000х760 |
Покрытие деки | пластик | пластик |
Наличие лифта | Нет | Присутствует |
Высота стола/Ход лифта, мм | 700 | 500-720 |
Покрытие деки | пластик | пластик |
Продольный ход деки, мм | 900 | 900 |
Поперечный ход деки, мм | 210 | 210 |
Диапазон движения держателя кассет, мм | 560 | 560 |
Расстояние дека/пленка, мм | 450-1200 | 450-1200 |
Рассеивающий растр, линий/дюйм | 103 с соотношением 10:1 | 103 с соотношением 10:1 |
Фокусное расстояние, мм | 1200 | 1200 |
Держатели кассет, дюйм | 15 × 18 | 15 × 18 |
Размеры кассет, дюйм | 5 × 7 до 14 ×17 | 5 × 7 до 14 ×17 |
Колонна излучателя | ||
Крепление | напольное | напольное |
Длина рельсов, мм | единая конструкция со столом | 2500 |
Диапазон движения колонны, мм | 1370 | 2500 |
Диапазон вращения излучателя в вертикальной плоскости, град | 180 | 180 |
Диапазон вращения излучателя в горизонтальной плоскости, град | 360 | 360 |
КатегорииЦифровой детектор FDX4343R(зафиксированний) ToshibaЦифровой детектор FDX3543RP(съемный) Toshiba
Детектор | аморфный кремний | аморфный кремний |
Сцинтиллятор | иодид цезия | иодид цезия |
Размер, дюймы/td> | 16,9 x17,3 | 14х17.3 |
Квантовая эффективность детектора,% | 70 | 70 |
Количество пикселей | 3008х3072 | 2448х2984 |
Размер пикселя, мкм | 143 | 143 |
Пиксель, бит | 14 | 16 |
Время захвата, с | 6 | более 6 |
Пространственное разрешение, пр.л./мм | 3.5 | 3.7 |
Вертикальная стойка снимков
Диапазон движения плоскопанельного детектора, мм | 472-1470 |
Рассеивающий растр, линий/дюйм, линий/дюйм | 103 с соотношением 10:1 |
Фокусное расстояние, мм | 1500 |
Держатели кассет, дюйм | 18 × 18 |
Размеры кассет, дюйм | 5 × 7-17 ×17 |
Рабочая станция |
|