
Подробное описание и перечень всей продукции на 04/2022.

BTL-08 Holter – линейка систем холтеровского мониторирования от компании BTL с возможностью записи на 3, 7, 12 каналах на протяжении 7 дней.
Исключительное качество сигнала сопоставимо с регистрацией активности сердца на ЭКГ аппарате высокого класса. Настройка основных параметров исследования проводится врачом с учетом индивидуальных особенностей каждого пациента.
BTL-08 Holter – комфортное и эффективное мониторирование.
Глубокий мониторинг на 7 дней.
Наличие нескольких моделей BTL-08 Holter с 3, 7 и 12-канальной системой регистрации позволяет подобрать оптимальную конфигурацию для клинических потребностей медицинского учреждения.
12-канальный метод регистрации предназначен для диагностики сложных сердечный аритмий. 3 и 7-канальная регистрация рассчитана для проведения классического холтеровского мониториования, которое позволяет определить наиболее распространенные аритмии.
Кроме того, длительный мониторинг (до 7 дней) дает возможность обнаружить малейшие нарушение сердечной активности.
График активности пациента.
Аппарат BTL Holter оснащен модулем движения, что дает возможность сопоставлять физическую активность с количеством и ритмом сердечных сокращений в конкретные периоды времени.
BTL CardioPoint
Специализированное программное обеспечение анализирует и сортирует комплексы сердечного ритма в соответствии с шаблоном. При выявлении неоднородных комплексов они помечаются специальной пометкой «Смешанная Форма».
BTL-08 Holter – современные технологии суточного мониториования ЭКГ.
BTL-08 SD6 | BTL-08 SD3 | BTL-08 SD1 | |
Экран | графический дисплей | ||
Размеры экрана | 70 × 36 мм | ||
Разрешение экрана | 128 × 64 пікселів | ||
Клавиатура | комбинированная буквенно-цифровая и функциональная клавиатура | ||
Контакт электродов | индикация контакта каждого электрода | ||
Интерфейс | RS232, USB | ||
Размеры | 276 × 168 × 74 мм | ||
Вес | 2 кг | ||
Принтер | |||
Ширина бумаги | 58 мм | ||
Тип бумаги | рулон | ||
Тип печати | термо | ||
Скорость печати бумаги | 5, 10, 25, 50 мм/сек | ||
Обработка сигнала | |||
Количество каналов | 3, 6 | 1/3 | 1/3 |
Количество отведений | 12 | ||
Отображаемые отведения | 1 | ||
Печать отведений | 1, 3, 6 | 3 | 1/1 |
Передача в автоматическом режиме | реальное время, синхронно | ||
Определение кардиостимулятора | да | ||
Чувствительность | 2.5, 5, 10, 20 мм/мВ | ||
Сохраненные записи (10-сек записи) | 6 | ||
Длинные записи ЭКГ 1 отведение / 2 отведения | 9 мин. / нет | ||
Цифровые фильтры | |||
Адаптивный сетевой фильтр | 50–60 Гц | ||
Фильтр мышечных артефактов | 35, 25 Гц | ||
Фильтры базовой линии | 0.05 Гц (3.2 с), 0.11 Гц (1.5 с), 0.25 Гц (0.6 с), 0.50 Гц (0.3 с), 1.50 Гц (0.1 с) |
||
Автоматические фильтры | нет | ||
Профили пользователей | |||
Количество профилей в автоматическом и ручном режиме | 3 | ||
Количество профилей в режиме записи ЭКГ | 3 | ||
Короткий обзор доступных опций | |||
Расширение каналов | нет | 3–6 | 1–3–6 |
Диагностика (включает: усреднение, анализ, текстовая интерпретация) | опция | опция | нет |
Подключение ПК к программному обеспечению BTL CardioPoint-ECG | опция | опция | нет |
Эргометрия с программным обеспечением BTL CardioPoint-Ergo | опция | опция | нет |
Технические характеристики | |||
Питание | 115/230 В, 50–60 Гц | ||
Частотный диапазон | 0.05–170 Гц | ||
Шум квантования | 3.9 мкВ | ||
Разрядность АЦП | 13 бит | ||
Частота дискретизации | 2000 Гц | ||
Определение кардиостимулятора | 100 мксек / спеціалізована ІС з функцією виявлення частоти 40000 Гц | ||
Динамический диапазон | 15.9 мВ | ||
Напряжение поляризации | ± 400 мВ | ||
Макс. диапазон входного напряжения | ± 5 В | ||
Входное сопротивление | > 20MОм | ||
Коэффициент ослабления синфазного сигнала | > 100 дБ | ||
Емкость аккумулятора | автоматический режим: свыше 30 распечаток; ручной режим: свыше 35 мин печати; режим ожидания: свыше 75 мин. | ||
Время зарядки | макс. 3 часа (при полной разрядке) |
Компания «МЕД ЭКСИМ» поставляет медицинское оборудование от ведущих мировых производителей, устанавливает и обслуживает поставленные системы, разрабатывает комплексные решения по оснащению медицинских учреждений различного профиля. Компания с 2012 года наращивает портфель брендов, представляющих не только медицинское оборудование, но и для эстетической медицины, стоматологии, ветеринарии.
Адрес:
iXRay | A.M.I. Italia | A.R.C. Laser | AGA Sanitätsartikel | AR-EL | Asclepion | Brera | Brightfield Endoscopes | Brightfield Healthcare | Brightfield Therapy | BTL Medical Technologies | Canfield | Chison | Civco | Echolight | ELMI | Emperor Electronic | Esaote | Fcare system | Genoray | HäTmed | IMAX | Italeco | ITS Group | Jena Surgical | Karl Storz | Laoken | Lifotronic | Medispec | Micros | Miglionico | Okuman | Progetti | Quanta System | Rimed | SinoVision | Sony | Sümer | Suntem |