Рентгеновский аппарат IMAX 7300 – аналоговый рентген-диагностический комплекс на 2 рабочих места с генератором мощностью 55 кВт.
Эксплуатационные показатели РДК IMAX 7300
Особенности РДК общего назначения на 2 рабочих места IMAX 7300
Стол-штатив
Категории | Технические характеристики |
Рентгеновское питающее устройство | |
мощность, кВт | 55 |
частота инвертора, кГц | 60 |
диапазон напряжения на рентгеновской трубке, кВ | 40-140 |
диапазон тока рентгеновской трубки, мА | 10-500 |
диапазон количества электричества, мАс | 0.1-630 |
диапазон экспозиции, сек | 0.001-12.5 |
источник питания, Вт/Гц | 380/60 |
Рентгеновский излучатель | ротационный анод |
теплоемкость излучателя, кДж | 1000 |
размер фокуса, мм | 0.6/1.2 |
Размер деки стола, мм | 2000х760 |
Высота стола, мм | 700 |
Покрытие деки | пластик |
Продольный ход деки, мм | 900 |
Поперечный ход деки, мм | 210 |
Диапазон движения держателя кассет, мм | 560 |
Расстояние дека/пленка, мм | 450-1200 |
Детектор изображения стола-деки, линий/дюйм | 103 с соотношением 10:1 |
Фокусное расстояние, мм | 1200 |
Держатели кассет, дюйм | 15 × 18 |
Размеры кассет, дюйм | 5 × 7 до 14 ×17 |
Колонна излучателя | |
Крепление | напольное |
Диапазон движения колонны, мм | 1370 |
Диапазон вращения излучателя, град | 180 |
Диапазон вращения излучателя в аксиальной плоскости, град | 30 |
Вертикальная стойка снимков | |
Диапазон движения плоскопанельного детектора, мм | 472-1470 |
Детектор изображения стола-деки, линий/дюйм | 103 с соотношением 10:1 |
Фокусное расстояние, мм | 1500 |
Держатели кассет, дюйм | 18 × 18 |
Размеры кассет, дюйм | 5 × 7-17 ×17 |
Рабочая станция |
|