Рентгеновский аппарат IMAX 160 – аналоговый рентгено-диагностический комплекс на 2 рабочих места с генератором мощностью 15/25 кВт.
Эксплуатационные показатели рентгеновского аппарата IMAX 160
Особенности рентгеновского диагностического комплекса IMAX 160
Рентгеновское питающее устройство и излучатель
Категории | Модификации IMAX 160 | |
Рентгеновское питающее устройство с частотой 40 кГц | ||
мощность, кВт: | 15 | 25 |
диапазон напряжения на рентгеновской трубке, кВ | 40-125 | 40-125 |
диапазон тока рентгеновской трубки, мА | 25-200 | 20-200 |
диапазон количества электричества, мАс | 0.4-360 | 0.4-360 |
диапазон экспозиции, сек | 0.1-6.3 | 0.1-6.3 |
Рентгеновский излучатель | ||
тип анода | ротационный | ротационный |
Скорость вращения анода, об/мин | 3000 | 2800 |
Теплоемкость анода, кДж | 212 | 212 |
Теплоемкость излучателя, кДж | 900 | 900 |
размер фокуса, мм | 0.3/0.6 | 0.6/1.3 |
Источник питания, Вт/Гц | 220/60 | 380/60 |
Категории | Технические характеристики |
Стол-штатив | |
Размер деки стола, мм | 2000х760 |
Высота стола, мм | 700 |
Покрытие деки | пластик |
Продольный ход деки, мм | 900 |
Поперечный ход деки, мм | 210 |
Диапазон движения держателя кассет, мм | 560 |
Расстояние дека/пленка, мм | 450-1200 |
Детектор изображения стола-деки, линий/дюйм | 103 с соотношением 10:1 |
Фокусное расстояние, мм | 1200 |
Держатели кассет, дюйм | 15 × 18 |
Размеры кассет, дюйм | 5 × 7 до 14 ×17 |
Колонна излучателя | |
Крепление | напольное |
Диапазон движения колонны, мм | 1370 |
Диапазон вращения излучателя, град | 180 |
Диапазон вращения излучателя в аксиальной плоскости, град | 30 |
Вертикальная стойка снимков | |
Диапазон движения плоскопанельного детектора, мм | 472-1470 |
Детектор изображения стола-деки, линий/дюйм | 103 с соотношением 10:1 |
Фокусное расстояние, мм | 1500 |
Держатели кассет, дюйм | 18 × 18 |
Размеры кассет, дюйм | 5 × 7-17 ×17 |
Рабочая станция |
|