Безкабинный рентгеновский аппарат IMAX 2200 – флюороскопическая система для проведения исследований в вертикальной укладке с одним монохромным экраном и цифровым модулем.
Эксплуатационные показатели IMAX 2200
Особенности рентгеновского аппарата IMAX 2200
Цифровая автоматическая импульсная флюороскопия
Современная система управления
Штатив и моторизированная система позиционирования.
Аналогово-цифровая система визуализации.
Категории | Технические характеристики |
Рентгеновский источник | моноблок со среднечастотным преобразованием 40 кГц |
Мощность питающего, кВт | 5 |
Источник рентгеновского излучения | Фиксированный анод |
Фокус трубки | 0.6/1.3 |
Теплоемкость анода, кДж: | 30 |
Теплоемкость трубки, кДж | 50 |
Теплоёмкость анода | 300 кHU |
Общая теплоёмкость источника излучения | 1250 кHU |
Режим флюороскопии | постоянный/импульсный |
Диапазон напряжения при постоянной флюороскопии, кВ | 40-120 |
Диапазон силы тока при постоянной флюороскопии, мА | 0.3-4 |
Диапазон напряжения при импульсной флюороскопии, кВ | 40-120 |
Диапазон силы тока при импульсной флюороскопии, мА | 4.1-30 |
Фокус трубки при рентгеноскопии | 0.3 |
Режим рентгенографии | |
Диапазон напряжения, кВ | 40-120 |
Диапазон силы тока, мА | 25-100 |
Количество электричества, mAs | 1-180 |
Фокус трубки при рентгенографии | 1.5 |
Штатив | |
Диапазон вертикального перемещения штатива, мм | 880 |
Диапазон горизонтального перемещения по оси детектор трубка, мм | 1000 |
Диапазон поворота штатива, мм | 180 |
Диапазон поворота площадки штатива, град | 360 |
УРИ | |
производитель | Toshiba |
электронно-оптический преобразователь | ТВ-камера на ПЗС |
размер рабочего поля, мм | 230 |
пространственное разрешение, пр.л./мм | 2.4 |
Рабочая станция | |
монохромный монитор, дюймы | 17 |
плоский LCD монитор, дюймы | 19 |
цифровой модуль | операционная система Windows XP, специализированное программное обеспечения для захвата снимка, его обработка и передача в общебольничную сеть |
Питание | |
Источник питания | однофазная сеть |
Напряжение/частота, В/Гц | 220 В/50Гц |